우주 최강의 쌤즈
이미지
강좌상세보기Home > 강좌 > 강좌상세보기
  1. 강좌상세보기
강좌이미지
  1. 강의자 메인
  2. 강의자 강좌전체보기
원쌤의 리액트 퀵스타트 with 타입스크립트 아이콘 아이콘 아이콘
원형섭
수강료 200,000 → 140,000원 (0원 적립)
수강기간 365
학습시간 16시간 22
커리큘럼 110
학습방식 콘텐츠 자율 수강방식
상태 수강신청 가능
맛보기 맛보기 강좌
검색태그 #리액트 #프론트엔드 #React #원쌤 #타입스크립트 #Typescript #자바스크립트 #Javascript #Redux #Hook #리덕스 #훅
강좌 원쌤의 리액트 퀵스타트 with 타입스크립트 140,000
  1. 결제하기
  2. 스크랩
  3. 장바구니
강좌소개
강좌 특징

 

강좌 범위
수강 대상
  1. 커리큘럼
  2. 강좌수강평
  3. 질문과답변
  4. 공지사항
커리큘럼
강좌 회차별 커리큘럼 안내입니다. 강좌의 진행에 따라 변경 될 수 있습니다.
회차 단원명 샘플강좌 강의시간
1회차 강사소개, 과정 소개 3분
2회차 1.1 리액트란? 6분
3회차 1.2 리액트의 실행방식과 특징 13분
4회차 1.3 리액트 애플리케이션 작성 8분
5회차 1.4 개발환경 설정 10분
6회차 2.1 ES6와 타입스크립트 개요 5분
7회차 2.2.1 ES6를 사용하기 위한 프로젝트 설정 10분
8회차 2.2.2 let과 const 10분
9회차 2.2.3 기본 파라미터와 가변 파라미터 5분
10회차 2.2.4 구조분해 할당 6분
11회차 2.2.5 화살표 함수 14분
12회차 2.2.6~2.2.7 객체리터럴-템플릿리터럴 4분
13회차 2.2.8 모듈 7분
14회차 2.2.9 프로미스 12분
15회차 2.2.10 전개연산자 5분
16회차 2.2.11 클래스 6분
17회차 2.3.1 타입스크립트 환경 설정 14분
18회차 2.3.2~2.3.3 타입지정방법-제네릭 9분
19회차 2.3.4~2.3.6 타입별칭-유니온타입-인터섹션타입 7분
20회차 2.3.7~2.3.9 열거형-인터페이스-타입추론 11분
21회차 3.1 개발 환경 설정 도구 15분
22회차 3.2 Hello 애플리케이션 작성 11분
23회차 3.3 CSS 스타일 적용 방법 7분
24회차 3.4.1~3.4.5 JSX와 주의사항 11분
25회차 3.4.6 JSX적용 예제 11분
26회차 3.5.1~3.5.2 속성 정의, 속성 적용 예제 8분
27회차 3.5.3 컴포넌트 세분화 9분
28회차 3.6 상태 11분
29회차 4.1.1~4.1.3 스타일~인라인스타일 지정 10분
30회차 4.1.4 CSS 모듈 6분
31회차 4.1.5-styled-components 15분
32회차 4.2.1~4.2.2 속성의 유효성 검증~PropTypes를 이용한 검증 12분
33회차 4.2.3~4.2.4 지정가능한 유효성 검증타입~속성의 기본값 지정 9분
34회차 4.3.1~4.3.2 리액트 이벤트 적용방법~이벤트 아규먼트 정적 타입 7분
35회차 4.3.3~4.3.4 이벤트 적용 예제 작성~리액트의 단방향 데이터바인딩 6분
36회차 4.4.4 이벤트 핸들러와 상태 변경 4분
37회차 4.5.1 제어 컴포넌트 8분
38회차 4.5.2 비제어 컴포넌트 7분
39회차 4.6.1~4.6.2 렌더링 최적화와 불변성~immer 18분
40회차 4.7 컨테이너 컴포넌트와 표현 컴포넌트 6분
41회차 4.8 화면단위의 개발단계 9분
42회차 4.9.1~4.9.2 화면 시안과 컴포넌트 분할~컴포넌트 목록 작성 6분
43회차 4.9.3~4.9.4 프로젝트 생성~AppContainer컴포넌트 10분
44회차 4.9.4~4.9.5 표현컴포넌트 작성~애플리케이션 실행 8분
45회차 5.1~5.2 함수컴포넌트와 클래스컴포넌트~클래스 컴포넌트 작성법 5분
46회차 5.3 간단한 디지털 시계 만들기 10분
47회차 5.4 생명주기 메서드 16분
48회차 5.4.4 생명주기 메서드 예제1 7분
49회차 5.4.5 생명주기 메서드 예제2 9분
50회차 5.4.6 생명주기 메서드 예제3 8분
51회차 5.5.1~5.5.3 가상DOM~생명주기 메서드를 이용한 렌더링최적화 8분
52회차 5.6.1 shouldComponenbtUpdate 생명주기 메서드 적용 8분
53회차 5.6.2 PureComponent 4분
54회차 6.1~6.2 useState 훅 6분
55회차 6.3.1~6.3.2 useEffect~depsList지정 5분
56회차 6.3.3~6.3.4 클린업함수~useEffect의 장점 7분
57회차 6.3.5 리액트 훅의 생명주기 9분
58회차 6.4.1~6.4.2 리듀서 개념~리듀서 함수 10분
59회차 6.4.3 useReducer훅 사용하기 12분
60회차 6.5 useRef 훅 8분
61회차 6.6~6.6.2 메모이제이션 훅~useMemo훅 적용 9분
62회차 6.6.3 useCallback 훅 7분
63회차 6.7 사용자 정의 훅 9분
64회차 7.1~7.2 고차함수란~간단한 고차함수 예제 14분
65회차 7.3~7.4.2 React.memo 고차함수 적용 7분
66회차 7.4.3 속성으로 함수를 전달하는 경우 6분
67회차 7.4.4 useCallback 훅 적용 3분
68회차 7.4.5 React.memo의 두번째 인자 적용 7분
69회차 7.4.6~추가적인 컴포넌트의 분할 6분
70회차 8.1 Context API란? 0분
71회차 8.2 todolist-app에 Context API 적용하기 18분
72회차 9.1~9.2 리액트 라우터란~기본사용법 12분
73회차 9.3 라우팅된 컴포넌트로 속성 전달하기 5분
74회차 9.4.1~9.4.2 URI 파라미터 적용하기 11분
75회차 9.4.3 클래스 컴포넌트에 URI 파라미터 전달하기 5분
76회차 9.5.1~9.5.2 중첩라우트란~중첩라우트 적용하기 12분
77회차 9.5.3 index 라우트 적용하기 4분
78회차 9.6~9.6.1 리액트 라우터가 제공하는 훅~useMatch 7분
79회차 9.6.2 useSearchParams 4분
80회차 9.6.3 useNavigate와 useLocation 8분
81회차 9.6.4 useOutletContext 5분
82회차 9.7~9.7.2 라우터관련컴포넌트~fallback UI가 없는 웹서버에서의 에러 확인 11분
83회차 9.7.3~9.7.4 404라우트와 리디렉션 구성~NavLink컴포넌트 7분
84회차 9.8,1~9.8.3 레이지로딩이란~Suspense 컴포넌트 8분
85회차 9.8.4 레이지로딩 적용하기 6분
86회차 10. 라우팅을 적용한 예제 실습 23분
87회차 11.1~11.2 axios란~테스트용 백엔드 API 서버 12분
88회차 11.3 프로젝트 생성과 크로스 오리진 에러 발생 3분
89회차 11.4~11.5 크로스 오리진 문제란~문제해결 방법 13분
90회차 11.6.1 axios 라이브러리 사용법~Promise와async-await 7분
91회차 11.6.2~11.6.3 axios 라이브러리 사용 방법~에러처리 11분
92회차 11.7.1 todolistapp-router에 axios 적용하기 11분
93회차 11.7.2 지연시간에 대한 처리 9분
94회차 11.8 Suspense 적용하기 14분
95회차 12.1~12.2.1 리액트 상태 관리 리뷰~플럭스 8분
96회차 12.2.2 리덕스 특징 5분
97회차 12.2.3 리덕스 상세보기 14분
98회차 12.3~12.3.4 리덕스 적용하기~리덕스 구성요소를 사용하는 컴포넌트로 변경 22분
99회차 12.3.5 리덕스 툴킷 이용하기 10분
100회차 12.4 다중 리듀서 12분
101회차 12.5.1~12.5.3 리덕스 미들웨어란~간단한 콘솔 로거 미들웨어 9분
102회차 12.6~12.6.2 redux-thunk 미들웨어~redux-thunk란? 10분
103회차 12.6.3 redux-thunk 적용하기 7분
104회차 12.6.4~12.6.5 리덕스툴킷을 함께 사용하기~axios사용예제 12분
105회차 12.7~12.7.3 redux-saga 미들웨어~redux-saga 아키텍처 17분
106회차 12.7.4 redux-saga 적용하기 9분
107회차 12.8~12.9 react-redux 훅~redux-devtools 16분
108회차 13~13.2 리액트 18 더알아보기~자동배치처리기능 3분
109회차 13.3~13.4 전환기능~지연된값 8분
110회차 13.5 기타 추가된 기능 5분